|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Descrierea / tipul cazanului | - | 125 |
| Suprafata de incalzire | m2 | 14.0 |
| Zona de incalzire1 | m2 | pina la 1250 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | kg | ~296 |
| Consum de combustibil 2 | kg | 18.3 |
| Eficiență la puterea nominală | % | 85-85,8 |
| Max. presiunea de funcționare admisă | bar | 1,5 |
| Tirajul de coș necesar | mbar | 0,42 |
| Temperatura apei de intrare, max. | °C | 65/85 |
| Temperatura apei pe retur min | °C | 55 |
| Interval de control al temperaturii | °C | 45-85 |
| Greutatea cazanului | kg | 1749 |
| Volumul apei cazanului | l | 537 |
| Secțiune de coș | cmxcm | 30x30 |
| Secțiune de coș | Ø mm | 345 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 12 |
| Lăţime | mm | 1345 |
| Adâncime | mm | 2214 |
| Înălţime | mm | 1768 |
| Dimensiunile gropii de încărcare | mm | 505x395 |
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | 3” |
| Diametrul conductei de refulare | cal | 1” |
| Diametrul cosului de fum | mm | 273 |
| Alimentare | V/Hz | ~230/50 |
| Consumul de energie | W | 485 |
