|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Описание / тип котла | Ед. изм. | 125 |
| Поверхность нагрева | м2 | 14.0 |
| Площадь обогрева помещений1 | м2 | до 1250 |
| Емкость топливного контейнера | кг | ~296 |
| Pасход топлива 2 | кг/л | 18.3 |
| КПД при номинальной мощности | % | 85-85,8 |
| Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 |
| Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,42 |
| Температура воды на входе, макс. | °C | 65/85 |
| Температура возвратной воды мин. | °C | 55 |
| Диапазон регулирования температуры | °C | 45-85 |
| Масса котла | kg | 1749 |
| Водный объем котла | l | 537 |
| Сечение дымовой трубы | cмxcм | 30x30 |
| Сечение дымовой трубы | Ø mm | 345 |
| Минимальная высота дымовой трубы | м | 12 |
| Ширина | мм | 1345 |
| Глубина | мм | 2214 |
| Высота | мм | 1768 |
| Размеры загрузочной ямы | мм | 505x395 |
| Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 3” |
| Диаметр спускного патрубка | cal | 1” |
| Диаметр дымового борова | мм | 273 |
| Подача воды | V/Hz | ~230/50 |
| Потребление мощности | Bт | 485 |
