|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Parametrii / tipul cazanului | Ед. изм. | 12 |
| Gama de putere | kW | 3,6-12 |
| Zona schimbatorului de căldura | m2 | 1,6 |
| zona încălzită | m2 | до 150 |
| Capacitatea rezervorului de căldură | kg | ~132 |
| Eficiența termică optimă | % | 90,4 |
| Clasa de eficiență energetică | B | |
| Presiunea de lucru maximală | bar | 1,5 |
| Tiraj necesar la coșul de fum | mbar | 0,22 |
| Temperatura maximală a apei în cazan | °C | 65/80 |
| Greutatea cazanului 3 | kg | 364 |
| Volumul apei în cazan | L | 68 |
| Diametrul coșului de fum | cmxcm | 14x14 |
| Diametrul coșului de fum | Ømm | 160 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 5,5 |
| Diametrul conductei tur | D | 1 ½ ’’ |
| Diametrul conductei de scurgere | D | ½ ’’ |
| Diametrul conductei a coșului de fum | mm | 159 |

