|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Параметры/тип котла | Ед. изм. | 12 |
| Диапазон мощности | кВт | 3,6-12 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,6 |
| Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 150 |
| Емкость топливного бункера 2 | кг | ~132 |
| Оптимальный термический КПД | % | 90,4 |
| Класс энергоэффективности | B | |
| Макс. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 |
| Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,22 |
| Температура воды на входе макс. | °C | 65/80 |
| Масса котла 3 | кг | 364 |
| Водяной объем котла | л | 68 |
| Сечение дымовой трубы | cмxcм | 14x14 |
| Сечение дымовой трубы | Ø мм | 160 |
| Минимальная высота дымохода | м | 5,5 |
| Диаметр входного и возвратного патрубка | cal | 1 ½ ’’ |
| Диаметр спускного патрубка | cal | ½ ’’ |
| Диаметр патрубка дымовой трубы котла | мм | 159 |

