|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Codul produsului | SWVPC-300 |
|---|---|
| Clasa de eficienta energetica | B |
| Eticheta de eficienta energetica | Descarca |
| Card de produs | Descarca |
| Capacitate totala / apa calda / incalzire (L) | 305 |
| Suprafața de schimb de căldură (m 2 ) | 4.22 |
| Puterea schimbătorului (kW) | 120 |
| Grosimea izolației (mm) | 67 |
| Material izolator | 100% |
| Încălzitorul poate fi folosit | |
| Manual de utilizare | Descarca |
| Diametru (mm) | Înălțime (mm) | |
|---|---|---|
| SWVP-200/100 | 695 | 1615 |

