|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Descrierea / tipul cazanului | - | 250 |
| Suprafata de incalzire | m2 | 25.7 |
| Zona de incalzire1 | m2 | pina la 2500 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | kg | ~600 |
| Consum de combustibil 2 | kg | 36.5 |
| Eficiență la puterea nominală | % | 85-85,8 |
| Max. presiunea de funcționare admisă | bar | 1,5 |
| Tirajul de coș necesar | mbar | 0,48 |
| Temperatura apei de intrare, max. | °C | 65/85 |
| Temperatura apei pe retur min | °C | 55 |
| Interval de control al temperaturii | °C | 45-85 |
| Greutatea cazanului | kg | 2882 |
| Volumul apei cazanului | l | 936 |
| Secțiune de coș | cmxcm | 42x42 |
| Secțiune de coș | Ø mm | 470 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 14 |
| Lăţime | mm | 1635 |
| Adâncime | mm | 2480 |
| Înălţime | mm | 1768 |
| Dimensiunile gropii de încărcare | mm | 505x395 |
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | 3 |
| Diametrul conductei de refulare | cal | 1” |
| Diametrul cosului de fum | mm | 296 |
| Alimentare | V/Hz | ~230/50 |
| Consumul de energie | W | 805 |
