|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Specificatii tehnice | |||||
| Parametrii / tipul cazanului | Unitate rev. | 200 | |||
| Suprafata de incalzire | m2 | 23.5 | |||
| Zona de încălzire 1 | m2 | până la 2000 | |||
| Capacitatea rezervorului de combustibil 2 | Kg | ~ 530 | |||
| Consumul de combustibil 3 | kg / l | 27.0 | |||
| Persistență arzătoare | l | ~ 20 | |||
| Eficiență la puterea nominală | % | 90.6 | |||
| Eficiență la putere minimă | % | 89.1 | |||
| Max. presiunea de lucru admisă | bar | 2.0 | |||
| Necesar tiraj de coș | m bar | 0,46 | |||
| Temperatura apei de intrare, max. | ° C | 65/80 | |||
| Temperatura returului apei min. | ° C | 55 | |||
| Greutatea cazanului | Kg | ~ 2920 | |||
| Greutatea containerului de combustibil | Kg | ~ 173 | |||
| Greutatea alimentatorului | Kg | ~ 97 | |||
| Greutatea setului (cazan, recipient pentru combustibil, alimentator) | Kg | ~ 3190 | |||
| Volumul apei cazanului | l | 1350 | |||
| Secțiunea coșului de fum | c m xc m | 37x37 | |||
| Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 415 | |||
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 14.5 | |||
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | 3 " | |||
| Diametrul conductei de scurgere | cal | unu" | |||
| Diametru porc fum | mm | 296 | |||
| Rezerva de apa | V / Hz / A | ~ 400/50/0,9 | |||
| Consum de energie | B t | 1315 | |||
| Nivel de zgomot | DV | <75 |
DIMENSIUNI EKO MAX 75 kW
| Dimensiuni în mm | ||||
| Dimensiuni (editați) | 200 kW | |||
| A | 1394 | |||
| B | 400 | |||
| C | 3031 | |||
| D | 1633 | |||
| E | 2005 | |||
| F | 1885 | |||
| G | 1451 | |||
| H | 296 | |||
| Eu | 296 | |||
| J | 2078 | |||
| K | 440 | |||
| L | 145 | |||
| M | 2517 | |||
| N | 1786 | |||
| O | 1692 | |||
| P | 699 | |||
| R | 906 | |||
| S | 912 | |||
| T | - |
