Cantitate
|
Preț
|
||
|
Specificatii tehnice | |||||
Parametrii / tipul cazanului | Unitate rev. | 150 | |||
Suprafata de incalzire | m2 | 17 | |||
Zona de încălzire 1 | m2 | până la 1500 | |||
Capacitatea rezervorului de combustibil 2 | Kg | ~ 530 | |||
Consumul de combustibil 3 | kg / l | 20.7 | |||
Persistență arzătoare | l | ~ 26 | |||
Eficiență la puterea nominală | % | 90.0 | |||
Eficiență la putere minimă | % | 88.2 | |||
Max. presiunea de lucru admisă | bar | 2.0 | |||
Necesar tiraj de coș | m bar | 0,44 | |||
Temperatura apei de intrare, max. | ° C | 65/80 | |||
Temperatura returului apei min. | ° C | 55 | |||
Greutatea cazanului | Kg | ~ 2892 | |||
Greutatea containerului de combustibil | Kg | ~ 173 | |||
Greutatea alimentatorului | Kg | ~ 95 | |||
Greutatea setului (cazan, recipient pentru combustibil, alimentator) | Kg | ~ 3160 | |||
Volumul apei cazanului | l | 1200 | |||
Secțiunea coșului de fum | c m xc m | 32x32 | |||
Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 365 | |||
Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 14 | |||
Diametrul conductei de admisie și retur | cal | 3 " | |||
Diametrul conductei de scurgere | cal | unu" | |||
Diametru porc fum | mm | 246 | |||
Rezerva de apa | V / Hz / A | ~ 230/50 / 0,9 | |||
Consum de energie | B t | 1315 | |||
Nivel de zgomot | DV | <75 |
DIMENSIUNI EKO MAX 75 kW
Dimensiuni în mm | ||||
Dimensiuni (editați) | 150 kW | |||
A | 1194 | |||
B | 401 | |||
C | 2830 | |||
D | 1633 | |||
E | 2005 | |||
F | 1883 | |||
G | 1501 | |||
H | 246 | |||
Eu | 440 | |||
J | 146 | |||
K | 2001 | |||
L | 145 | |||
M | 2517 | |||
N | 1786 | |||
O | 1492 | |||
P | 599 | |||
R | 906 | |||
S | 912 | |||
T | - |