|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Parametrii / tipul cazanului | - | 16 |
| Gama de putere | kW | 4.8-16 |
| Zona schimbătorului de căldură | m2 | 1.8 |
| Zona incalzita 1 | m2 | până la 200 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | kg | 195 |
| Eficiență termică optimă | % | 94.5 |
| Clasa de eficienta energetica | - | A + |
| Max. presiunea de lucru admisă | bar | 1.5 |
| Tirajul de coș necesar | mbar | 0.22 |
| Temperatura apei de intrare max. | ° C | 65/80 |
| Greutatea cazanului | kg | 396 |
| Volumul apei cazanului | L | 57 |
| Secțiune de coș | cmxcm | 14x14 |
| Secțiune de coș | Ømm | 160 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 6.5 |
| Diametrul conductei de admisie și retur | D | GW 1 ½” |
| Diametrul conductei de refulare | D | GW ½ ” |
| Diametrul conductei coșului cazanului | mm | 130 |

