|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Parametrii / tipul cazanului | Unitate rev. | 11 |
| Combustibil | - | pelete de lemn cu diametrul de 6 mm |
| Gama de putere | kw | 4.3-14.6 |
| Zona schimbătorului de căldură | m2 | 1.8 |
| Zona încălzită 1 | m2 | până la185 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil 2 | Kg | ~ 90 |
| Eficiență pentru puterea nominală | % | 93.2 |
| Eficiență pentru o putere minimă | % | 92.2 |
| Clasa de eficiență energetică | - | A + |
| Max. presiunea de lucru admisibilă | bar | 3.0 |
| Necesar tiraj de coș | m bar | 0,17 |
| Temperatura apei de intrare max. | ° C | 65/80 |
| Greutatea cazanului 3 | Kg | 261 |
| Volumul apei cazanului | l | 60 |
| Secțiunea coșului de fum | cmxcm | 14x14 |
| Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 160 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 5 |
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | Filet exterior 1 ¼ ” Filet interior 1 ¼” |
| Diametrul conductei coșului de fum la cazanului | mm | 159 |
| Voltaj | V / Hz | ~ 230/50 |
