|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Specificatii tehnice | ||||||
| Parametrii / tipul cazanului | Unitate rev. | 100 | ||||
| Suprafata de incalzire | m2 | 12 | ||||
| Zona de încălzire 1 | m2 | 1000 | ||||
| Capacitatea rezervorului de combustibil 2 | Kg | ~ 485 | ||||
| Consum de combustibil 3 | kg / l | 21.5 | ||||
| Persistență arzătoare | l | ~ 23 | ||||
| Eficiență la puterea nominală | % | 91,5 | ||||
| Eficiență la putere minimă | % | 89.1 | ||||
| Max. presiunea de lucru admisă | bar | 2.0 | ||||
| Necesar tiraj de coș | m bar | 0,40 | ||||
| Temperatura apei de intrare, max. | ° C | |||||
| Temperatura returului apei min. | ° C | |||||
| Greutatea cazanului | Kg | 2651 | ||||
| Greutatea containerului de combustibil | Kg | ~ 204 | ||||
| Greutatea alimentatorului | Kg | ~ 195 | ||||
| Greutatea setului (cazan, recipient pentru combustibil, alimentator) | Kg | ~ 3050 | ||||
| Volumul apei cazanului | l | 790 | ||||
| Secțiunea coșului de fum | c m xc m | 27x27 | ||||
| Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 305 | ||||
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 12.5 | ||||
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | |||||
| Diametrul conductei de scurgere | cal | |||||
| Diametru porc fum | mm | 246 | ||||
| Rezerva de apa | V / Hz / A | ~ 400/50 / 0,9 | ||||
| Consum de energie | B t | 2060/1600 | ||||
| Nivel de zgomot | DV |
1 Zona maximă încălzită este indicată pentru un consum specific de căldură q = 100 W / m2.
2 Când densitatea în vrac a combustibilului este de 0,6 kg / dm3.
3 Consumul de combustibil, atunci când se utilizează pelete cu o putere calorică de 17.000 ± 300 kJ / kg.
| Dimensiuni (editați) | 100 kWt | ||||
| A | 1194 | ||||
| B | 1098 | ||||
| C | 3648 | ||||
| D | 1758 | ||||
| E | 2078 | ||||
| F | 1885 | ||||
| G | 1501 | ||||
| H | 246 | ||||
| Eu | 336 | ||||
| J | 440 | ||||
| K | 146 | ||||
| L | 1801 | ||||
| M | 117 | ||||
| N | 2317 | ||||
| O | 1586 | ||||
| P | 1495 | ||||
| R | 599 | ||||
| S | 1106 | ||||
| T | 1112 |

