|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Specificatii tehnice | ||||||
| Parametrii / tipul cazanului | Unitate rev. | 75 | ||||
| Suprafata de incalzire | m2 | 5.9 | ||||
| Zona de încălzire 1 | m2 | pana la 750 | ||||
| Capacitatea rezervorului de combustibil 2 | Kg | ~ 250 | ||||
| Consum de combustibil 3 | kg / l | 15.9 | ||||
| Persistență arzătoare | l | ~ 16 | ||||
| Eficiență la puterea nominală | % | 91.2 | ||||
| Eficiență la putere minimă | % | 90,0 | ||||
| Max. presiunea de lucru admisă | bar | 2.5 | ||||
| Necesar tiraj de coș | m bar | 0,38 | ||||
| Temperatura apei de intrare, max. | ° C | 65/80 | ||||
| Temperatura returului apei min. | ° C | 55 | ||||
| Greutatea cazanului | Kg | 1104 | ||||
| Greutatea containerului de combustibil | Kg | ~ 139 | ||||
| Greutatea alimentatorului | Kg | ~ 12 | ||||
| Greutatea setului (cazan, recipient pentru combustibil, alimentator) | Kg | ~ 1255 | ||||
| Volumul apei cazanului | l | 355 | ||||
| Secțiunea coșului de fum | c m xc m | 25x25 | ||||
| Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 280 | ||||
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 11 | ||||
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | 3 " | ||||
| Diametrul conductei de scurgere | cal | unu" | ||||
| Diametru porc fum | mm | 246 | ||||
| Rezerva de apa | V / Hz / A | ~ 230/50 / 0,9 | ||||
| Consum de energie | B t | 1200/820 | ||||
| Nivel de zgomot | DV | <75 |
1 Zona maximă încălzită este indicată pentru un consum specific de căldură q = 100 W / m2.
2 Când densitatea în vrac a combustibilului este de 0,6 kg / dm3.
3 Consumul de combustibil, atunci când se utilizează pelete cu o putere calorică de 17.000 ± 300 kJ / kg.
| DIMENSIUNI | |||||
| Dimensiuni (editați) | 75 kW | ||||
| A | 784 | ||||
| B | 1645 | ||||
| C | 1680 | ||||
| D | 1817 | ||||
| E | 1492 | ||||
| F | 1296 | ||||
| G | 246 | ||||
| H | 376 | ||||
| Eu | 140 | ||||
| J | 1046 | ||||
| K | 1440 | ||||
| L | 1960 | ||||
| M | 127 | ||||
| N | 965 | ||||
| O | 912 | ||||
| P | 806 | ||||
| R | - | ||||
| S | - | ||||
| T | - |

