|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Parametrii / tipul cazanului | Ед. изм. | 40 |
| Gama de putere | kW | 12.0-40 |
| Zona schimbatorului de căldură | m2 | 4.0 |
| zona încălzită | m2 | pana la 500 |
| Capacitatea rezervorului de căldură | kg | ~ 258 |
| Eficiența termică optimă | % | 90,6 |
| Clasa de eficiență energetică | B | |
| Presiunea de lucru maxim | bar | 1,5 |
| Tiraj necesar la coșul de fum | mbar | 0,32 |
| Temperatura maximă a apei în cazan | ° C | 65/80 |
| Greutatea cazanului 3 | kg | 681 |
| Volumul apei în cazan | L | 153 |
| Diametrul coșului de fum | cmxcm | 16x16 |
| Diametrul coșului de fum | Ømm | 220 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 8 |
| Diametrul conductei tur | D | 1 ½ " |
| Diametrul conductei de scurgere | D | ½ " |
| Diametrul conductei a coșului de fum | mm | 178 |

