|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Parametrii / tipul cazanului | Ед. изм. | 36 |
| Gama de putere | kW | 1,8-36 |
| Zona schimbatorului de căldură | m2 | 4,3 |
| zona încălzită | m2 | pana la 450 |
| Capacitatea rezervorului de căldură | kg | ~ 191 |
| Eficiența termică optimă | % | 90,1 |
| Clasa de eficiență energetică | B | |
| Presiunea de lucru maxim | bar | 1,5 sistem deschis, 2,5 sistem inchis |
| Tiraj necesar la coșul de fum | mbar | 0,31 |
| Temperatura maximă a apei în cazan | ° C | 65/80 |
| Greutatea cazanului 3 | kg | 657 |
| Volumul apei în cazan | L | 170 |
| Diametrul coșului de fum | cmxcm | 18x18 |
| Diametrul coșului de fum | Ømm | 200 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 9 |
| Diametrul conductei tur | D | 1 ½ " |
| Diametrul conductei de scurgere | D | ½ " |
| Diametrul conductei a coșului de fum | mm | 178 |

