|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Parametrii / tipul cazanului | Unitate rev. | 25 |
| Combustibil | - | pelete de lemn cu diametrul de 6 mm |
| Gama de putere | kw | 7,3-25,2 |
| Zona schimbătorului de căldură | m2 | 2,7 |
| Zona încălzită 1 | m2 | până la 355 |
| Capacitatea rezervorului de combustibil 2 | Kg | ~ 126 |
| Eficiență pentru puterea nominală | % | 92,1 |
| Eficiență pentru o putere minimă | % | 92,5 |
| Clasa de eficiență energetică | - | A + |
| Max. presiunea de lucru admisibilă | bar | 1.5 - sistem deschis, 3.0 - sistem închis |
| Necesar tiraj de coș | m bar | 0,27 |
| Temperatura apei de intrare max. | ° C | 65/80 |
| Greutatea cazanului 3 | Kg | 368 |
| Volumul apei cazanului | l | 97 |
| Secțiunea coșului de fum | cmxcm | 16x16 |
| Secțiunea coșului de fum | Ø mm | 180 |
| Înălțimea minimă a coșului de fum | m | 7 |
| Diametrul conductei de admisie și retur | cal | GZ 1 ¼ ”GW 1 ¼” |
| Diametrul conductei coșului de fum la cazanului | mm | 130 |
| Voltaj | V / Hz | ~ 230/50 |


