|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||




| Минимальная поверхность входа воздуха, cм² | 650 |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A + |
| Номинальная мощность, кВт | 13 |
| Минимальная поверхность выхода воздуха, cм² | 910 |
| Максимальная длина древесины, мм | 700 |
| Эффективность, % | 80 % |
| Масса, кг | 306 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Температура газа в дымоходе, ° C | 261 |

