|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Код продукта | SW-140 |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | Б |
| Маркировка энергоэффективности | Скачать |
| Карточка товара | Скачать |
| Емкость (л) | 134 |
| Площадь теплообмена (м 2 ) | 1,0 |
| Толщина изоляции (мм) | 53 |
| Изоляционный материал | ПУР |
| Мощность змеевика | 30 кВт |
| Возможность использования тэна | |
| Руководство пользователя | Скачать |
| Диаметр (мм) | Высота (мм) 1435 | |
| SW-100 | 500 |
