|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
DEFRO HOME INTRA ME BL / BP G



DEFRO HOME INTRA ME BL / BP G



| Температура газа в дымоходе, ° C | 261 |
|---|---|
| Минимальная поверхность входа воздуха, cм² | 650 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Номинальная мощность, кВт | 13 |
| Минимальная поверхность выхода воздуха, cм² | 910 |
| Максимальная длина древесины, мм | 700 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |

