|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||




| Максимальная длина древесины, мм | 700 |
|---|---|
| Эффективность, % | 80 % |
| Масса, кг | 281 |
| Минимальная поверхность входа воздуха, см | 650 |
| Минимальная поверхность выхода воздуха, см | 910 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Температура газа в дымоходе, ° C | 261 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Номинальная мощность, кВт | 13 |

