|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||






| Минимальная поверхность выхода воздуха, см | 700 |
|---|---|
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Температура газа в дымоходе, ° C | 267 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Максимальная длина древесины, мм | 500 |
| Эффективность, % | 80,1 % |
| Масса, кг | 202 |
| Минимальная поверхность входа воздуха, см | 500 |

