|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||






| Температура газа в дымоходе, ° C | 267 |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Номинальная мощность, кВт | 10 |
| Максимальная длина древесины, мм | 500 |
| Эффективность, % | 80,1 % |
| Масса, кг | 177 |
| Минимальная поверхность входа воздуха, см | 125 |
| Минимальная поверхность выхода воздуха, см | 500 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |

