mun. Chisinau, str. Uzinelor 90, bl. L
Понедельник - Пятница: 09:00 - 18:00
Суббота: 09:00 - 13:00
KOMFORT EKO
![]() | 5 лет гарантии на герметичность теплообменника, 2 года на другие компоненты и эффективную работу котла; |
![]() | Теплообменник изготовлен из сертифицированной высококачественной котельной стали; |
![]() | Высокая тепловая эффективность достигает 92% благодаря повышенной регенерации тепла от дымовых газов; |
![]() | Контроллер K1P4 с поддержкой 4 насосов / центральное отопление, бытовая горячая вода, циркуляция, пол /. Поддержка смесительного клапана, функция PID. Возможность управления через GSM или ИНТЕРНЕТ - опция за дополнительную плату; |
![]() | Котел приспособлен для установки в замкнутой системе при условии, что защитные устройства установлены в соответствии с руководством по эксплуатации котла. |
![]() | Система выравнивания давления в топливном баке; |
![]() | Вертикальная или горизонтальная конфигурация дымохода после установки поворотного колена (поворотное колено не входит в комплект поставки котла); |
![]() | Керамические катализаторы, стабилизирующие процесс горения; |
![]() | камера сгорания с высокоэффективной ретортной горелкой; |
![]() | Изменение направления открывания двери; |
![]() | Возможность замены топливного бака; |
![]() | Винтовая подача винтовой спирали из одного элемента; |
Спецификация / тип котла | IU | 11 | 15 | 20 | 24 | 40 |
Диапазон мощности | кВт | 3,5-11 | 4,4-15 | 5,8-20 | 6,9-24 | 12,3-40 |
Поверхность нагрева | м2 | 1.4 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 3,9 |
Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 150 | до 190 | до 250 | до 315 | до 500 |
Одноразовый заряд топлива 2 | кг | ~ 132 | ~ 132 | ~ 132 | ~ 191 | ~ 258 |
Оптимальная тепловая эффективность | % | ~ 90-92,9 | ||||
Класс энергоэффективности | С | С | В | С | С | |
Максимум. допустимое рабочее давление | бар | 1,5 | ||||
Требуется вытяжная тяга | мбар | 0,21 | 0,25 | 0,16 | 0,30 | 0,34 |
Температура подачи мин / макс. | ° C | 65/80 | ||||
Температура дымовых газов для номинальной мощности | ° C | 126 - 156 | ||||
Вес котла 3 | кг | 385 | 411 | 449 | 546 | 729 |
Емкость котельной воды | L | 60 | 68 | 78 | 104 | 144 |
Сечение дымохода | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 22x22 |
Сечение дымохода | Мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 245 |
Минимальная высота дымохода | м | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Диаметр подачи / возврата | дюймовый | 1 ½ '' | ||||
Диаметр дренажа | дюймовый | ½ '' | ||||
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
1 Максимальная площадь отапливаемых помещений была оценена для удельной потребности в тепле q = 80 Вт / м2.
2 Объем топливного бака для эко-гороха насыпной плотностью 0,8 кг / дм3.
3 Вес котла зависит от его дополнительного оборудования.
Высота котла может быть дополнительно отрегулирована с помощью прилагаемых ножек.
Ножки имеют диапазон регулировки от 38 до 50 мм.
КОНТРОЛЛЕР K1P4
ФУНКЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРОМ
- История последних двадцати котлов сигнализации
- возможность экспортировать историю температур на внешнюю USB-память
- возможность сотрудничества с модулем вытяжного вентилятора.
- управление вентилятором и шнековым питателем
- сервоуправление смесительным клапаном в стандартной комплектации
- еженедельный контроль
- центральное отопление и управление насосом ГВС
- управление двумя дополнительными насосами
- возможность подключения комнатного регулятора с RS или традиционной связью, например, SPK LUX
- возможность подключения GSM-модуля DEFRO
- возможность подключения новой версии интернет-модуля DEFRO, позволяющего дистанционно изменять параметры работы котла (доступ к пользовательскому и сервисному меню) через www.emodul.pl
- возможность управления двумя дополнительными клапанами с помощью модулей DEFRO MZ
- большой цветной графический дисплей
- тачпад
- регулируемый угол наклона экрана дисплея от 45 ° до 105 °
- CO, ГВС, клапан, возврат, дополнительный, датчик отработавших газов и наружной температуры
- термозащита (тепловая)
- винтовой датчик температуры (защита)
- высококачественное жилье 32