![]() | 5 лет гарантии на герметичность теплообменника, 2 года на остальные элементы и исправную работу котла; |
![]() | Теплообменник изготовлен из сертифицированной жаропрочной листовой стали; |
![]() | Высокий термический КПД, достигающий 93 % благодаря высокой теплоотдаче дымовых газов; |
![]() | Контроллер APC CENTER - управление 6 насосами/ЦО и ТХВ, циркуляционный, напольного отопления/. Управление двумя смесительными клапанами; |
![]() | Усиленная конструкция. В стандартной версии котел адаптирован для монтажа в системе отопления закрытого типа, при условии установки в соответствии с технической документацией котла;v |
![]() | Cистема механической очистки теплообменника; |
![]() | Управление ADAPTIVE CONTROL - регулировка работы котла на основе управлением потоком воздуха через теплообменник; |
![]() | Керамические катализаторы, стабилизирующие процесс горения топлива; |
![]() | Автоподжиг; |
![]() | Центральная пеллетная горелка с функцией автоматической очистки входит в стандартное оснащение; |
![]() | Интеллектуальный алгоритм, который оптимизирует процесс горения и ограничивает выбросы вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивает максимальную эффективность котла при использовании полного диапазона мощности; |
Спецификация / тип котла | IU | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 40 |
Диапазон мощности | кВт | 3,5-11,8 | 5,0-16,6 | 6,5-21,4 | 7,4-25,1 | 8,2-28,8 | 10,4-38,1 |
Поверхность нагрева | м2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2.5 | 2,9 | 3,3 |
Площадь отапливаемых помещений 1 | м2 | до 150 | до 215 | до 275 | до 325 | до 375 | до 500 |
Одноразовая заправка топливом (STD / PLUS) 2 | кг | ~ 77 / ~ 160 | ~ 77 / ~ 160 | ~ 104 / ~ 208 | ~ 135 / ~ 237 | ~ 135 / ~ 237 | ~ 153 / ~ 244 |
Оптимальная тепловая эффективность | % | ~ 91,7-93,9 | |||||
Класс энергоэффективности | А + | А + | А + | А + | А + | А + | |
Максимум. допустимое рабочее давление | бар | 3.0 | |||||
Требуется вытяжная тяга | мбар | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,25 |
Температура подачи мин / макс. | ° C | 65/80 | |||||
Вес котла (STD / PLUS) 3 | кг | ~ 301 / ~ 321 | ~ 317 / ~ 337 | ~ 344 / ~ 366 | ~ 389 / ~ 410 | ~ 433 / ~ 454 | ~ 486 / ~ 503 |
Емкость котельной воды | L | 53 | 54 | 64 | 71 | 85 | 92 |
Сечение дымохода | cmxcm | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 16x16 | 18x18 | 18x18 |
Сечение дымохода | Мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Сила | В / Гц | ~ 230 В / 50 Гц | |||||
Потребляемая мощность (работа / пуск) | В | 83/448 | |||||
Диаметр подачи / возврата | дюймовый | 1 '' | |||||
Диаметр дренажа | дюймовый | ½ '' | |||||
Диаметр дымохода | мм | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 127 |
1 Максимальная площадь отапливаемых помещений была оценена для удельной потребности в тепле q = 80 Вт / м2.
2 Объем топливного бака для пеллет насыпной плотности 0,6 кг / дм3.
3 Вес котла зависит от его оборудования.
Высота котла может быть дополнительно отрегулирована с помощью прилагаемых ножек.
Ножки имеют диапазон регулировки от 38 до 50 мм.
APC ЦЕНТР
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА:
- Управление насосом (6): ЦО, ГВС, циркуляция, напольный и 2 доп.
- управление двумя смесительными клапанами с соответствующими циркуляционными насосами.
- автоматическое включение и выключение котла через www.emodul.pl (функция также доступна для дистанционного управления через Интернет).
- еженедельный контроль.
- возможность подключения комнатного регулятора, традиционного или по кабелю RS, выделенный регулятор: DEFRO SPK LUX.
- Возможность подключения GSM-модуля ST-65.
- измерение расхода пеллет с помощью датчика, размещенного в контейнере, считывание уровня пеллет.
- возможность управления 2 дополнительными смесительными клапанами с помощью модуля DERFO MZ.
- цветной графический дисплей с сенсорным экраном (возможен выбор из меню).
- датчики температуры: CO, ГВС, клапаны, внешний возврат и дымовой газ.
- фоторезистор (датчик пламени, контролирующий качество пламени).
- имеет термозащиту теплового котла - датчик СТБ.
- имеет тепловую защиту горелки.
- регулирование работы с вытяжным вентилятором.
- дистанционное управление, среди прочего, температурой, настройками, техническими параметрами, историей работы, аварийными сигналами и статистикой посредством интерактивного взаимодействия через интернет-модуль.